| Код | Номер | Исследование | Цена |
|---|---|---|---|
| B03.016.003 | Т100 | Клинический анализ крови (28 параметров) + СОЭ (по Вестергрену) | 560 |
| A12.05.121 | Т101 | Ручной подсчет лейкоцитарной формулы | 370 |
| A12.05.120 | Т102 | Ручной подсчет тромбоцитов по методу Фонио | 370 |
| A12.06.003 | Т103 | Определение волчаночных клеток (LE-клетки) | 1250 |
| A12.05.123 | Т104 | Ретикулоциты (микроскопия) | 350 |
| A12.05.001 | Т105 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Вестергрену | 290 |
| A12.05.005 | Т106 | Группа крови по системе АВО | 430 |
| A12.05.006 | Т107 | Резус-фактор | 430 |
| A12.05.007.004 | Т108 | Антитела к резус-фактору (реакция Кумбса) | 820 |
| A12.20.001 | Т109 | Исследование мазка на флору | 540 |
| A12.21.005 | Т110 | Исследование секрета предстательной железы | 510 |
| B03.016.006 | Т116 | Анализ мочи общий | 410 |
| B03.016.014 | Т117 | Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
| B03.016.015 | Т118 | Анализ мочи по Зимницкому | 370 |
| A09.28.003;A09.28.003.002 | Т120 | Определение белка в моче | 460 |
| A09.28.011 | Т122 | Определение глюкозы в моче | 370 |
| A09.28.006 | Т123 | Определение креатинина в моче | 320 |
| A09.28.003.001, A09.28.006 | Т124 | Альбумин-креатининовое соотношение | 750 |
| A09.28.010 | Т125 | Определение мочевой кислоты в моче | 320 |
| A09.28.009 | Т126 | Определение мочевины в моче | 320 |
| A09.28.027 | Т127 | Определение альфа-амилазы мочи | 320 |
| A09.28.012 | Т128 | Определение кальция в моче | 320 |
| A09.28.026 | Т129 | Определение фосфора в моче | 320 |
| A09.28.060.001 | Т130 | Определение магния в моче | 320 |
| A26.19.010 | Т131 | Исследование кала на простейшие и гельминты | 530 |
| B03.016.010 | Т132 | Копрограмма | 530 |
| A09.19.001, A09.19.001.001 | Т133 | Исследование кала на скрытую кровь (ИХА метод) | 380 |
| A09.19.012 | Т135 | Проба Бенедикта | 530 |
| A26.19.096 | Т136 | Определение антигена лямблий в кале (ИХА метод) | 950 |
| A26.19.098 | Т137 | Определение антигена Helicobaсter pylori в кале (ИХА метод) | 1300 |
| A26.19.089 | Т138 | Определение антигена ротавирусов в кале (ИХА метод) | 630 |
| A26.19.090 | Т139 | Определение антигена аденовирусов в кале (ИХА метод) | 885 |
| A09.19.001.001 | Т140 | Выявление гемоглобина и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса (Hb/Hp) в кале (ИХА метод) | 1390 |
| A26.19.095 | Т141 | Определение антигена Clostridium difficile, токсины А/В в кале (ИХА метод) | 2020 |
| A09.19.013 | Т142 | Кальпротектин фекальный (метод ИФА) | 2650 |
| A09.19.010 | Т143 | Панкреатическая эластаза (метод ИФА) | 2650 |
| A26.19.010.001 | Т144 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов с концентратом Parasep (метод обогащения) | 820 |
| A09.05.011 | Т200 | Альбумин | 350 |
| A09.05.010 | Т201 | Общий белок | 350 |
| A09.05.014; A09.05.014.001 | Т202 | Белковые фракции + общий белок | 880 |
| A09.05.020 | Т203 | Креатинин сывороточный | 350 |
| A09.05.018 | Т204 | Мочевая кислота | 350 |
| A09.05.017 | Т205 | Мочевина | 350 |
| A09.05.217 | Т206 | Азот мочевины | 280 |
| A12.06.015 | Т207 | Антистрептолизин-О | 750 |
| A09.05.073 | Т208 | Альфа-1-антитрипсин | 1050 |
| A12.06.019 | Т209 | Ревматоидный фактор IgG | 760 |
| A12.06.019 | Т210 | Ревматоидный фактор IgM | 650 |
| A09.05.009 | Т211 | СРБ (С-реактивный белок) | 500 |
| A09.05.109 | Т212 | Альфа-1-кислый гликопротеин | 700 |
| A09.05.023 | Т217 | Глюкоза | 350 |
| A09.05.083 | Т218 | Гликозилированный гемоглобин | 620 |
| A12.22.005 | Т220 | Тест толерантности к глюкозе с двукратным определением | 670 |
| A12.22.005 | Т221 | Тест толерантности к глюкозе с трехратным определением | 1040 |
| A09.05.207 | Т222 | Лактат | 505 |
| A09.05.026 | Т223 | Холестерин общий | 350 |
| A09.05.004 | Т224 | Холестерин –ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 450 |
| A09.05.028 | Т225 | Холестерин –ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 450 |
| A09.05.025 | Т226 | Триглицериды | 350 |
| A09.05.026;A09.05.004;A09.05.028;A09.05.025; | Т227 | Липидогорамма (ХН,ТГ,ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП) | 1520 |
| A09.05.026;A09.05.004;A09.05.028;A09.05.025; | Т228 | Липидограмма расширенная (с расчетом риска развития сердечно-сосудист. патологии) | 2020 |
| A09.05.250 | Т229 | Аполлипротеины (Аро-А) | 505 |
| A09.05.251 | Т230 | Аполлипротеины (Аро-В) | 505 |
| A09.05.159 | Т231 | Лептин | 1500 |
| A09.05.021 | Т232 | Билирубин общий | 350 |
| A09.05.022.001 | Т233 | Билирубин прямой | 350 |
| A09.05.021, A09.05.022 | Т234 | Билирубин общий и фракции | 695 |
| A09.05.041 | Т235 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 350 |
| A09.05.042 | Т236 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 350 |
| A09.05.044 | Т237 | ГГТП (Гамма-глютамилтранспептидаза) | 350 |
| A09.05.039 | Т238 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 350 |
| A09.05.046 | Т239 | Щелочная фосфатаза | 350 |
| A09.05.045 | Т240 | Альфа-амилаза общая | 350 |
| A09.05.180 | Т241 | Альфа-амилаза панкреатическая | 380 |
| A09.05.173 | Т242 | Липаза | 350 |
| A09.05.177 | Т243 | Креатинфосфокиназа- МВ (КФК-МВ) | 350 |
| A09.05.043 | Т244 | Креатинфосфокиназа общая (КФК) | 350 |
| A09.05.031,A09.05.030,A09.05.034 | Т245 | Электролиты крови (калий,натрий,хлор) | 650 |
| A09.05.031,A09.05.030,A09.05.206 | Т246 | Электролиты крови (калий,натрий,ионизированный кальций) | 840 |
| A09.05.031 | Т247 | Калий | 450 |
| A09.05.032 | Т248 | Кальций общий | 309 |
| A09.05.127 | Т249 | Магний | 309 |
| A09.05.030 | Т250 | Натрий | 450 |
| A09.05.033 | Т251 | Фосфор неорганический | 309 |
| A09.05.034 | Т252 | Хлор | 309 |
| A09.05.206 | Т253 | Ионизированный кальций (свободный) | 560 |
| A09.05.274 | Т254 | Цинк | 830 |
| A09.05.007 | Т255 | Железо сывороточное | 440 |
| A09.05.008 | Т256 | Трансферрин | 630 |
| A09.05.076 | Т257 | Ферритин | 630 |
| A12.05.011 | Т258 | НЖСС (ненасыщенная железосвязывающая способность) | 350 |
| A12.05.019; A09.05.007; A09.05.008 | Т259 | ОЖСС (общая железосвязыающая способность) - НЖСС, железо сывороточное, расчет ОЖСС, расчет % насыщения ОЖСС | 820 |
| A09.05.077 | Т260 | Церулоплазмин | 1240 |
| A12.06.060 | Т261 | Витамин В12 | 1002 |
| A12.06.060 | Т262 | Активный Витамин В12 | 1002 |
| A09.05.080 | Т263 | Фолиевая кислота | 1002 |
| A09.05.235 | Т264 | Витамин Д общий (25-ОН) | 2150 |
| A09.05.014.000.01 | Т269 | Тимоловая проба | 380 |
| A12.05.027 | Т350 | Протромбиновое время (ПВ, МНО) | 500 |
| A09.05.050 | Т351 | Фибриноген | 500 |
| A12.05.039 | Т352 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 500 |
| A12.05.028 | Т353 | Тромбиновое время | 500 |
| A09.05.047 | Т354 | Антитромбин III | 500 |
| A09.05.051.001 | Т355 | D-димер | 1400 |
| A09.05.051.002 | Т358 | Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) | 410 |
| A12.05.017 | Т359 | Агрескрин–тест | 330 |
| A12.05.015 | Т360 | Длительность кровотечения | 310 |
| A12.05.014 | Т361 | Время свертывания | 310 |
| A09.05.065 | Т401 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 600 |
| A09.05.061 | Т402 | Т3 свободный (свободный трийодтиронин) | 600 |
| A09.05.063 | Т403 | Т4 свободный (свободный тироксин) | 600 |
| A09.05.117 | Т404 | ТГ (тиреоглобулин) | 700 |
| A12.06.017 | Т405 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 720 |
| A12.06.045 | Т406 | Анти-TПO (антитела к тиреопероксидазе) | 790 |
| A12.06.046 | Т407 | Анти-ТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 2210 |
| A09.05.153 | Т408 | Прогестерон | 830 |
| A09.05.154 | Т409 | Эстрадиол | 750 |
| A09.05.078 | Т410 | Тестостерон общий | 600 |
| A09.05.078.001 | Т411 | Тестостерон свободный | 960 |
| A09.05.160 | Т412 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 760 |
| A09.05.078, A09.05.160, A09.05.011 | Т413 | Андрогенный профиль (Тестостерон общий + ГСПГ + Альбумин + расчёт фракций) | 1520 |
| A09.05.131 | Т414 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 600 |
| A09.05.132 | Т415 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 600 |
| A09.05.087 | Т416 | Пролактин (без определения макропролактина) | 630 |
| A09.05.210 | Т417 | Макропролактин (в т.ч. пролактин) | 1040 |
| A09.05.066 | Т418 | СТГ (Соматотропный гормон ) | 630 |
| A09.05.067 | Т419 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон)(Садовая,25б) | 920 |
| A09.05.056 | Т420 | Инсулин | 770 |
| A09.05.205 | Т421 | C-пептид | 770 |
| A12.06.039 | Т422 | Антитела к инсулину | 1135 |
| A12.06.020 | Т423 | Антитела к β-клеткам поджелудочной железы (ICA, ISA) | 1890 |
| Т424 | Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GAD) | 1500 | |
| A09.05.204 | Т425 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР-I) | 1300 |
| A09.05.135 | Т426 | Кортизол (функция надпочечников) | 650 |
| A09.07.007 | Т427 | Кортизол в слюне | 730 |
| A09.05.149 | Т428 | ДГЭАс (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 770 |
| A09.05.139 | Т429 | 17-ОН-прогестерон | 800 |
| A09.05.224 | Т433 | Остеокальцин | 1250 |
| A09.05.058 | Т434 | Паратгормон | 770 |
| A09.05.297 | Т435 | β-CrossLaps (маркер остеопороза) | 1320 |
| Т439 | ХГЧ-общий (мониторинг беременности, тест) | 670 | |
| A09.05.089 | Т440 | АФП (Альфафетопротеин) | 670 |
| A12.05.110 | Т441 | ТБГ (Трофобластический гликопротеин) | 740 |
| A09.05.090 | Т442 | В-ХГЧ свободный | 1000 |
| A09.05.089 | Т443 | РАРР-А (патология плода) | 1000 |
| A09.05.117 | Т404 | ТГ (тиреоглобулин) | 700 |
| A09.05.119 | Т447 | Кальцитонин | 1320 |
| A09.05.089 | Т440 | АФП (Альфафетопротеин) | 670 |
| A09.05.195 | Т449 | РЭА (опухоли желудочно-кишечн. тракта) | 700 |
| A09.05.201 | Т450 | СА 19-9 (опухоли поджелудочной железы) | 760 |
| A09.05.202 | Т451 | СА 125 (рак яичников) | 706 |
| A09.05.300 | Т452 | НЕ 4 (рак яичников) | 2060 |
| A09.05.300;A09.05.202 | Т453 | ROMA(HE 4 + CA 125) (рак яичников) | 2900 |
| A09.05.231 | Т454 | СА 15-3 (рак молочной железы) | 760 |
| A09.05.130 | Т455 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 700 |
| A09.05.130.001 | Т456 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | 730 |
| A09.05.200 | Т457 | СА 72-4 (опухоли желудка) | 1200 |
| A09.05.247 | Т458 | CYFRA 21-1 (цитокератин 19) (рак легких) | 1650 |
| A09.05.232 | Т462 | СА 242 (опухоли желудочно-кишечного тракта) | 2000 |
| A09.05.076 | Т257 | Ферритин | 630 |
| Т439 | ХГЧ-общий (опухоли яичка у мужчин) | 670 | |
| A09.05.245 | Т466 | Бета-2-микроглобулин (миелома, лимфома) | 880 |
| A09.28.054 | Т467 | UBCII (рак мочевого пузыря)(единичная порция) | 1888 |
| Т468 | HER-2 | 1890 | |
| Т469 | Протеин-3 (IGFBP-3) | 2270 | |
| A09.05.057, A26.06.033 | Т470 | Гастропанель (Пепсиноген I, II, соотношение I/II, гастрин 17b (базальный),H.pylory IgG) | 6250 |
| Т600 | Комплекс "ВИЧ (антитела 1/2 типа) + гепатит В (HbsAg) + гепатит С (anti-HCV)+ сифилис (антитела)" | 2150 | |
| A26.06.034.001 | Т601 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита A (anti-HAV IgG) | 570 |
| A26.06.034.002 | Т602 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита A (anti-HAV IgM) | 570 |
| A26.06.036.002 | Т603 | HbsAg - вирус гепатита В (количественное определение) | 1260 |
| А26.06.040 | Т604 | HbsAg - вирус гепатита В (качественное определение) | 630 |
| A26.06.040.002 | Т605 | Антитела к HbsAg (anti-HBs) -контроль вакцинации | 630 |
| A26.06.039.002 | Т606 | Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc-IgG) | 760 |
| A26.06.039.001 | Т607 | Антитела класса IgМ к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc-IgM) | 560 |
| A26.06.039 | Т608 | Суммарные антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc total ) | 505 |
| A26.06.038 | Т609 | Антитела к Hbe антигену вируса гепатита В (anti-HBe) | 505 |
| A26.06.035 | Т610 | HBeAg вируса гепатита В | 535 |
| А26.06.041.002 | Т612 | Суммарные антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV IgG+IgМ) | 630 |
| А26.06.041.002 | Т613 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита С (anti-HCV- IgM) | 500 |
| А26.06.041.002 | Т614 | Серологический профиль гепатита С (anti-HCV спектр)(4 маркера)(anti-HCVcor IgG, anti-NS-3-IgG, anti-NS-4-IgG, anti-NS-5-IgG) | 1100 |
| А26.06.041.002 | Т615 | Расширенный серологический профиль гепатита С (anti-HCV профиль) (6 маркеров)(anti-HCV IgG+IgМ, anti-HCV Ig M, anti-HCVcor IgG, anti-NS-3-IgG, anti-NS-4-IgG, anti-NS-5-IgG) | 1960 |
| A26.06.043.001 | Т616 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 580 |
| A26.06.043 | Т617 | Антитела суммарные к вирусу гепатита D (anti-HDV IgG+IgM) | 580 |
| А26.06.049.001 | Т618 | Антитела к ВИЧ (HIV) 1, 2 типа и антиген р24 | 680 |
| A26.06.082.002 | Т619 | Антитела суммарные к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) | 570 |
| A26.06.082.001 | Т620 | Экспресс-диагностика сифилиса (ЭДС, РМП) | 360 |
| A26.06.082.001;A26.06.082.002 | Т621 | КСР на сифилис (суммарные а/т + ЭДС) | 1000 |
| B03.014.002 | Т622 | Антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 | 950 |
| B03.014.002 | Т623 | Антитела класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 | 950 |
| A26.06.045.001 | Т624 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti-HSV-1 IgG) | 530 |
| A26.06.045.002 | Т625 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (anti-HSV-2 IgG) | 530 |
| A26.06.045 | Т626 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа (anti-HSV-1/2 IgG) | 530 |
| A26.06.045.003 | Т627 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1,2 типа (anti-HSV-1/2 IgM) | 530 |
| A26.06.046.002 | Т628 | Авидность антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа | 650 |
| A26.06.047.001 | Т629 | Антитела класса IgG к вирусу герпеса 6 типа (anti-HHV-6 IgG) | 530 |
| A26.06.045 | Т630 | Антитела класса IgG к вирусу герпеса 8 типа (anti-HHV-8 IgG) | 530 |
| A26.06.022.001 | Т631 | Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (anti-CMV IgG) | 530 |
| A26.06.022.002 | Т632 | Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (anti-CMV IgM) | 530 |
| A26.06.021 | Т633 | Антитела класса IgG к предраннему белку (IEA) цитомегаловируса (anti-CMV предранние IgG) | 530 |
| A26.06.021 | Т634 | Антитела класса IgM к предраннему белку (IEA) цитомегаловируса (anti-CMV предранние IgM) | 530 |
| A26.06.022.003 | Т635 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 650 |
| A26.06.029.002 | Т636 | Антитела класса IgG к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейн-Барр (anti-VEB-VCA IgG) | 530 |
| A26.06.029.001 | Т637 | Антитела класса IgM к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейн-Барр (anti-VEB-VCA IgM) | 530 |
| A26.06.030 | Т638 | Антитела класса IgG к раннему антигену (ЕА) вируса Эпштейн-Барр (anti-VEB-EA IgG) | 530 |
| A26.06.031 | Т639 | Антитела класса IgG к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейн-Барр (anti-VEB-NA IgG) | 530 |
| А26.06 | Т640 | Авидность антител класса IgG к капсидному антигену вируса (VCA) Эпштейн-Барр | 650 |
| A26.06.084 | Т641 | Антитела класса IgG к вирусу Варицелла-Зостер (anti-Varicella-Zoster IgG)- контроль вакцинации | 530 |
| A26.06.084.001 | Т642 | Антитела класса IgG к гликопротеину E вируса Варицелла-Зостер (anti-Varicella-Zoster-gE IgG) (острый период, недавно перенесенная, реактивация) | 530 |
| A26.06.056.001 | Т643 | Антитела класса IgG к вирусу кори- контроль вакцинации | 530 |
| A26.06.056.002 | Т644 | Антитела класса IgМ к вирусу кори | 530 |
| A26.06.081.001 | Т645 | Антитела класса IgG к токсоплазме (anti-Toxo IgG) | 530 |
| A26.06.081.002 | Т646 | Антитела класса IgM к токсоплазме (anti-Toxo IgM) | 530 |
| A26.06.081.003 | Т647 | Авидность антител класса IgG к токсоплазме | 650 |
| A26.06.071.001 | Т648 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи (anti- Rubella virus IgG)- контроль вакцинации | 530 |
| A26.06.071.002 | Т649 | Антитела класса IgM к вирусу краснухи (anti- Rubella virus IgM) | 530 |
| A26.06.071.003 | Т650 | Авидность антител класса IgG к вирусу краснухи | 650 |
| A26.06.112.001 | Т651 | Антитела класса IgG к вирусу паротита - контроль вакцинации | 1000 |
| Т652 | Антитела класса IgG к уреаплазме уреалитикум (anti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 440 | |
| Т653 | Антитела класса Ig G к микоплазме (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 440 | |
| Т654 | Антитела класса IgG к антигенам трихомонад (anti-Trichomonada IgG) | 480 | |
| A26.06.018.001 | Т655 | Антитела класса IgA к хламидии трахоматис (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 440 |
| A26.06.018.003 | Т656 | Антитела класса IgG к хламидии трахоматис (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 440 |
| A26.06.018.002 | Т657 | Антитела класса IgM к хламидии трахоматис (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 440 |
| Т658 | Антитела класса IgG к белку теплового шока HSP 60 Chlamydia trachomatis (Chlamydia trachomatis cHSP60 - IgG) | 560 | |
| Т659 | Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны и плазмидному белку pgp3 Chlamydia trachomatis (Chlamydia trachomatis MOMP + pgp3 - IgG) | 560 | |
| A26.06.057 | Т660 | Антитела класса IgG к микоплазме пневмонии (anti - Mycoplasma pneumoniae IgG) | 530 |
| A26.06.057 | Т661 | Антитела класса IgM к микоплазме пневмонии (anti - Mycoplasma pneumoniae IgM) | 530 |
| A26.06.113 | Т662 | Антитела класса IgG к хламидии пневмонии (anti - Chlamydophila pneumoniae IgG) | 530 |
| A26.06.113 | Т663 | Антитела класса IgM к хламидии пневмонии (anti - Chlamydophila pneumoniae IgM) | 530 |
| A26.06.103 | Т664 | Антитела класса IgG к коклюшу (anti - Bordetella pertussis IgG)- контроль вакцинации | 530 |
| A26.06.103 | Т665 | Антитела класса IgM к коклюшу (anti - Bordetella pertussis IgM) | 530 |
| A26.06.011.002 | Т666 | Антитела класса IgG к боррелиям (болезнь Лайма)(anti-Borrelia IgG) | 680 |
| A26.06.011.001 | Т667 | Антитела класса IgМ к боррелиям (болезнь Лайма)(anti-Borrelia IgM) | 680 |
| A26.06.088.002 | Т668 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (контроль вакцинации) | 680 |
| A26.06.088.001 | Т669 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 680 |
| Т670 | Антитела класса IgА к иерсиниям | 530 | |
| A26.06.094 | Т671 | Антитела класса IgG к иерсиниям | 530 |
| A26.06.094 | Т672 | Антитела класса IgM к иерсиниям | 530 |
| Т675 | Антитела суммарные к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis IgA+IgM+IgG) | 530 | |
| Т676 | Антитела класса IgG к грибам рода кандида (Candida) | 530 | |
| Т677 | Антитела класса IgM к грибам рода кандида (Candida) | 530 | |
| A26.06.006 | Т678 | Антитела класса IgG к аспергиллам | 530 |
| A26.06.033 | Т679 | Антитела класса IgA к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 530 |
| A26.06.033 | Т680 | Антитела класса IgG к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 530 |
| A26.06.033 | Т681 | Антитела класса IgM к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 530 |
| A26.06.033 | Т682 | Антитела суммарные класcов IgG+IgM+IgA к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 530 |
| A26.06.032 | Т683 | Антитела класса IgG к антигенам лямблий | 530 |
| A26.06.032 | Т684 | Антитела класса IgM к антигенам лямблий | 530 |
| A26.06.080 | Т685 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 530 |
| A26.06.121 | Т686 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 530 |
| A26.06.062 | Т687 | Антитела класса IgG к антигенам описторхов | 530 |
| A26.06.024 | Т688 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка | 530 |
| A26.06.120 | Т689 | Антитела класса IgG к антигенам клонорхиса | 530 |
| Т690 | Антитела класса IgG к антигенам анизакид | 530 | |
| A26.06.119 | Т691 | Антитела класса IgG к трихинеллам | 530 |
| A26.06.119 | Т692 | Антитела класса IgM к трихинеллам | 530 |
| A26.06.122 | Т693 | Антитела класса IgG к цистицерку | 530 |
| A26.06.077 | Т694 | Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi | 605 |
| A12.06.010 | Т695 | Антиядерные антитела (ANA) скрининг (суммарно без установления типа) (SS-A 60, SS-A 52, SS-B, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Centromere B, Jo-1) | 1080 |
| A12.06.035 | Т696 | Антимитохондриальные антитела (АМА -M2) | 2080 |
| A12.06.010.001 | Т697 | Антитела к двуспиральной ДНК (dsDNA) | 1080 |
| A12.06.030 | Т698 | Антитела к фосфолипидам IgG | 890 |
| A12.05.043 | Т699 | Анализ крови на волчаночный антикоагулянт | 800 |
| A12.06.029 | Т700 | Антитела к кардиолипину IgG | 890 |
| A12.06.051 | Т701 | Антитела к бета-2 гликопротеину 1 IgG | 1170 |
| A09.05.118 | Тf2 | Коровье молоко | 630 |
| A09.05.118 | Тf1 | Яичный белок | 630 |
| A09.05.118 | Тf75 | Яичный желток | 630 |
| A09.05.118 | Тf245 | Яйцо куриное (цельное) | 630 |
| A09.05.118 | Тf26 | Свинина | 630 |
| A09.05.118 | Тf27 | Говядина | 630 |
| A09.05.118 | Тf45 | Дрожжи пекарские | 630 |
| A09.05.118 | Тf83 | Мясо курицы | 630 |
| A09.05.118 | Тf25 | Тоиаты | 630 |
| A09.05.118 | Тf31 | Морковь | 630 |
| A09.05.118 | Тf85 | Сельдерей | 630 |
| A09.05.118 | Тf212 | Грибы (шампиньоны) | 630 |
| A09.05.118 | Тf33 | Апельсин | 630 |
| A09.05.118 | Тf44 | Клубника/ земляника | 630 |
| A09.05.118 | Тf49 | Яблоко | 630 |
| A09.05.118 | Тf95 | Персик | 630 |
| A09.05.118 | Тf3 | Треска | 630 |
| A09.05.118 | Тf23 | Крабовое мясо | 630 |
| A09.05.118 | Тf24 | Креветки | 630 |
| A09.05.118 | Тf41 | Лосось/ семга | 630 |
| A09.05.118 | Тf258 | Кальмар | 630 |
| A09.05.118 | Тf4 | Пшеница | 630 |
| A09.05.118 | Тf7 | Овёс | 630 |
| A09.05.118 | Тf9 | Рис | 630 |
| A09.05.118 | Тf11 | Гречка | 630 |
| A09.05.118 | Тf13 | Арахис | 630 |
| A09.05.118 | Тf14 | Соевые бобы | 630 |
| A09.05.118 | Тf17 | Лесной орех/ фундук | 630 |
| A09.05.118 | Тf253 | Кедровый орех | 630 |
| A09.05.118 | Тf256 | Грецкий орех | 630 |
| A09.05.118 | Тf93 | Какао | 630 |
| A09.05.118 | Тf79 | Глютен | 630 |
| A09.05.118 | Тf384 | Семя подсолнечника | 630 |
| A09.05.118 | Тf247 | Мед | 630 |
| A09.05.118 | Т834 | Специфический Ig E к местным анестетикам: артикаин/ультракаин (c68) | 605 |
| A09.05.118 | Т835 | Специфический Ig E к местным анестетикам: лидокаин/асилокаин (c82) | 605 |
| A09.05.118 | Т836 | Специфический Ig E к местным анестетикам: прокаин/новокаин (c83) | 605 |
| A09.05.118 | Т837 | Специфический Ig E к местным анестетикам: мепивакаин/полокаин/карбокаин (c88) | 605 |
| Т839 | Выявление лекарственной непереносимости методом РТМЛ (1 препарат) | 605 | |
| A09.05.118 | Т835 | Специфический Ig E к местным анестетикам: лидокаин/асилокаин (c82) | 605 |
| A09.05.118 | Т836 | Специфический Ig E к местным анестетикам: прокаин/новокаин (c83) | 605 |
| A09.05.118 | Т837 | Специфический Ig E к местным анестетикам: мепивакаин/полокаин/карбокаин (c88) | 605 |
| A26.05.023.001 | Т900 | Вирус гепатита D ( HDV) качественная реакция | 880 |
| A26.05.026.001 | Т901 | Вирус гепатита G (HGV) | 880 |
| A26.05.020.001 | Т902 | Вирус гепатита В (HBV) качественная реакция | 880 |
| A26.05.020.002 | Т903 | Вирус гепатита В(HBV) количественная реакция | 1890 |
| A26.05.019.003 | Т904 | Вирус гепатита С (HCV) c генотипированием и определением генотипа | 1640 |
| A26.05.019.001 | Т905 | Вирус гепатита С (HCV) качественная реакция | 820 |
| A26.08.027.001, A26.08.046.001 | Т907 | Выявление РНК коронавирусов SARS –CoV -2 и подобных SARS –CoV | 2300 |
| A26.08.027.001, A26.08.046.002 | Т907,1 | Выявление РНК коронавирусов SARS –CoV -2 и подобных SARS –CoV (ускоренный тест) | 4300 |
| Т908 | Выявление РНК коронавирусов SARS –CoV -2 и подобных SARS –CoV (ИХА-экспресс-тест) | 1150 | |
| A26.08.072, A26.08.073, A26.09.083, A26.09.084 | Т909 | Выявление РНК коронавируса и вирусов гриппа А и В ( ИХА-экспресс-тест) | 1250 |
| Л001 | Л001 - Взятие крови из периферической вены | 600 |
Created with Mobirise website creator