
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Обследование в день
обращения

КОНСУЛЬТАЦИИ
Результат исследования
от 2 до 4 часов

РАСПОЛОЖЕНИЕ
есть парковка

СКИДКИ
При заказе
пакетов услуг
Услуги МРТ
Цены
ГОЛОВА, ГОЛОВНОЙ МОЗГ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5%, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Головной мозг | 4800 | 4560 | |
Головной мозг с сосудами | 7800 | 7410 | |
Артерии | 4600 | 4370 | |
Вены | 4600 | 4370 | |
Сосуды головного мозга (артерии + вены) | 7000 | 6650 | |
Краниовертебральный переход | 4800 | 4560 | |
Придаточные пазухи носа | 4500 | 4275 | |
Височно-нижнечелюстной сустав | 6000 | 5700 | |
Слюнные железы | 7000 | 6650 | |
Гипофиз | 5100 | 4845 | |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 4500 | 4275 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА , В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Головной мозг, исследование на нейроваскулярный конфликт | 9300 | 8400 | |
Оценка изменений головного мозга при болезни Альцгеймера | 9300 | 8400 | |
Оценка изменений головного мозга при болезни Паркинсона | 9300 | 8400 | |
Головной мозг (МР высокого разрешения, эписиндром) | 9300 | 8400 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Артерии шеи | 4600 | 4370 | |
Атланто-дентальное сочленение | 5000 | 4750 | |
Грудино-ключичное сочленение | 5500 | 5225 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Органы средостения (крупные сосуды- аорта, полые, непарная и полунепарная вены, пищевод, лимфоузлы) | 6400 | 6080 | |
Молочные железы | 8200 | 7790 | |
Молочные железы + импланты | 9700 | 9215 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Шейный отдел позвоночника | 4800 | 4560 | |
Грудной отдел позвоночника | 4800 | 4560 | |
Пояснично-крестцовый отдел | 4800 | 4560 | |
Крестцово-копчиковый отдел | 5300 | 5035 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) | 9400 | 8930 | |
Брюшная полость ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 7800 | 7410 | |
Холангиография (Желчный пузырь и желчевыводящие пути) | 5300 | 5035 | |
Почки + надпочечники + МР урография | 6300 | 5985 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Крестцово-подвздошные сочленения | 5600 | 5320 | |
Органы женского малого таза | 6800 | 6460 | |
Органы мужского малого таза | 7000 | 6650 | |
Кости таза | 9500 | 9025 | |
Мужские наружные половые органы | 9000 | 8550 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Сустав плечевой | 5500 | 5225 | |
Сустав локтевой | 5500 | 5225 | |
Сустав лучезапястный | 5500 | 5225 | |
Кисть (одна) | 5500 | 5225 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Суставы тазобедренные | 5800 | 5510 | |
Сустав коленный | 5500 | 5225 | |
Сустав голеностопный | 5500 | 5225 | |
Стопа | 6000 | 5700 |
НИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Бедро | 5600 | 5320 | |
Голень | 5600 | 5320 | |
Шея | 5600 | 5320 | |
Лицо | 5600 | 5320 |
Комплекс исследований, направленный на обнаружение причин головной боли: | ЦЕНА, руб. за 5 исследований | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Головной мозг | 23300 | 17000 | 6300 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Придаточные пазухи носа | |||
Шейный отдел позвоночника | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Комплекс исследований, направленный
на диагностику центральной нервной системы |
ЦЕНА, руб. за 7 исследований | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Головной мозг | 33500 | 24300 | 9200 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Гипофиз | |||
Шейный отдел позвоночника | |||
Грудной отдел позвоночника | |||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Комплекс исследований, направленный на обнаружение причин потери зрения | ЦЕНА, руб. за 5 исследований | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Головной мозг | 23600 | 17400 | 6200 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Глазные орбиты | |||
Гипофиз | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Комплекс исследований, направленный на обнаружение причин повышенного артериального давления | ЦЕНА, руб. за 5 исследований | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, |
Головной мозг | 25400 | 19500 | 5900 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Гипофиз | |||
Почки + надпочечники | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Комплекс исследований
«ЗДОРОВАЯ ПОЯСНИЦА» |
ЦЕНА, руб. за 3 исследований | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 15700 | 13200 | 2500 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | |||
Крестцово-подвздошные сочленения | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Комплекс исследований
для выявления урологических проблем и онкопоиска |
ЦЕНА, руб. за 3 исследования | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 20800 | 16000 | 4800 |
Органы мужского малого таза | |||
Наружные половые органы | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Комплекс исследований
для выявления репродуктивных отклонений |
ЦЕНА, руб. за 3 исследования | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Гипофиз | 21100 | 16200 | 4900 |
Органы мужского малого таза | |||
Наружные половые органы | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Комплекс исследований
для выявления боли в верхних конечностях |
ЦЕНА, руб. за 3 исследования | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Шейный отдел позвоночника | 15100 | 12500 | 2600 |
Грудной отдел позвоночника | |||
Плечевой сустав | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Отправка протокола исследования по электронной почте | 300 |
Отправка исследования в формате DICOM файлов по электронной почте | 400 |
Отправка исследования в формате DICOM файлов по электронной почте + отправка протокола исследования по электронной почте | 500 |
Дополнительная печать пленки (копия) | 350 |
Запись исследования на СD-диск | 500 |
Услуга «мнение стороннего специалиста» (дополнительное описание + заключение МРТ-исследования независимым врачом-рентгенологом) | 3000 |
Контрастное усиление до 60 кг, Гадовист (Gadovist®) | 4100 |
Контрастное усиление до 80 кг, Магневист (Magnevist®) | 4500 |
Контрастное усиление до 100 кг, Магневист (Magnevist®) | 5300 |
Контрастное усиление до 120 кг, Гадовист (Gadovist®) | 7500 |
Контрастное усиление до 60 кг, Прохэнс (ProHance) | 3300 |
Контрастное усиление до 80 кг, Прохэнс (ProHance) | 3800 |
Контрастное усиление до 100 кг, Прохэнс (ProHance) | 4500 |
ПАКЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
ЦЕНА, руб. за отдельные исследования |
ЦЕНА, руб. со скидкой |
ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Головной мозг + шейный отдел позвоночника | 9600 | 8900 | 700 |
Головной мозг + сосуды (артерии и вены) + шейный отдел позвоночника | 18800 | 11500 | 7300 |
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 9300 | 7600 | 1700 |
Головной мозг + глазные орбиты | 9300 | 7600 | 1700 |
Головной мозг + гипофиз | 9900 | 7700 | 2200 |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи + мягкие ткани шеи | 15000 | 12200 | 2800 |
Два любых сустава | 11200 | 9700 | 1500 |
Грудной отдел позвоночника + грудино-ключичное сочленение | 10300 | 7800 | 2500 |
Весь позвоночник (четыре отдела) | 19700 | 13200 | 6500 |
Три любых отдела позвоночника | 14775 | 10200 | 4575 |
Исследование для выявления рефлекторно-тонического синдрома шейно-плечевого уровня ь(шейный отдел позвоночника + плечевой сустав) | 10300 | 7900 | 2400 |
Органы мужского малого таза + наружные половые органы | 16000 | 12100 | 3900 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + органы мужского малого таза | 11800 | 8900 | 2900 |
Молочные железы + гипофиз | 13300 | 9950 | 3350 |
Органы женского малого таза + гипофиз + молочные железы | 20100 | 15000 | 5100 |
МРТ ВСЕГО ТЕЛА | ЦЕНА, руб. за 11 исследований | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Головной мозг | 60300 | 42200 | 18100 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Мягкие ткани шеи | |||
Брюшная полость | |||
Почки + надпочечники | |||
Малый таз | |||
Позвоночник (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый отделы позвоночника) | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
ОНКОПОИСК | ЦЕНА, руб. за 5 исследований | ЦЕНА, руб. со скидкой | ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Головной мозг | 36200 | 23000 | 13200 |
Мягкие ткани шеи | |||
Грудной отдел позвоночника | |||
Органы брюшной полости | |||
Органы малого таза | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Что нужно знать об МРТ
Точная диагностика
Точный метод диагностики
заболеваний головы, суставов,
позвоночника, органов брюшной
полости, малого таза, мягких тканей
Безопасное обследование
Обследование проводится
с использованием магнитного поля,
которое безопасно для организма
человека
Можно делать часто
Магнитно-резонансную томографию
можно делать через небольшие
промежутки времени
Не требует подготовки
Не нужно подготавливаться.
Исключение – МРТ органов малого
таза и брюшной полости: за 4 часов
до обследования нельзя пить
и есть
Что нужно взять с собой
Паспорт, направление врача (в случае наличия), полис ОМС или ДМС, результаты предыдущих обследований (при наличии)

Противопоказания
- инородные металлические предметы в организме
- кардиостимуляторы, инсулиновые насосы, аппараты Илизарова, ферромагнитные и электронные имплантаты
- нервные стимуляторы
- протезы клапанов сердца
- нефферомагнитные имплантаты внутреннего уха
- первый триместр беременности