
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Обследование в день
обращения

КОНСУЛЬТАЦИИ
Результат исследования
от 2 до 4 часов

ВРЕМЯ РАБОТЫ
8:00 - 20:00
без выходных

СКИДКИ
При заказе
пакетов услуг
Услуги МРТ
Цены
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Головной мозг | 4700 | 4230 | 3995 |
Артерии | 4500 | 4050 | 3825 |
Вены | 4500 | 4050 | 3825 |
Сосуды головного мозга (артерии + вены) | 6300 | 5670 | 5355 |
Краниовертебральный переход | 4800 | 4320 | 4080 |
Придаточные пазухи носа | 4500 | 4050 | 3825 |
Височно-нижнечелюстной сустав | 6000 | 5400 | 5100 |
Слюнные железы | 7000 | 6300 | 5950 |
Гипофиз | 5000 | 4500 | 4250 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 4500 | 4050
|
3825 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб.
|
Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 7500 | 6750 | 6375 |
Оценка изменений головного мозга при болезни Альцгеймера | 7500 | 6750 | 6375 |
Оценка изменений головного мозга при болезни Паркинсона | 7500 | 6750 | 6375 |
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 7500 | 6750 | 6375 |
Головной мозг + глазные орбиты | 7500 | 6750 | 6375 |
Головной мозг + сосуды (в стоимость включен СD-диск) | 7700 | 6930 | 6545 |
Головной мозг + гипофиз | 7500 | 6750 | 6375 |
Головной мозг (МР высокого разрешения, эписиндром) | 8000 | 7200 | 6800 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Артерии шеи | 4500 | 4050 | 3825 |
Атланто-дентальное сочленение | 5000 | 4500 | 4250 |
Грудино-ключичное сочленение | 5500 | 4950 | 4675 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Органы средостения (крупные сосуды- аорта, полые, непарная и полунепарная вены, пищевод, лимфоузлы) | 6300 | 5670 | 5355 |
Молочные железы | 8000 | 7200 | 6800 |
Молочные железы + импланты | 9500 | 8550 | 8075 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Шейный отдел позвоночника | 4700 | 4230 | 3995 |
Грудной отдел позвоночника | 4700 | 4230 | 3995 |
Пояснично-крестцовый отдел | 4700 | 4230 | 3995 |
Крестцово-копчиковый отдел | 5200 | 4680 | 4420 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) | 9300 | 8370 | 7905 |
Брюшная полость ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 7700 | 6930 | 6545 |
Холангиография (Желчный пузырь и желчевыводящие пути) | 5300 | 4770 | 4505 |
Почки + надпочечники + МР урография | 6200 | 5580 | 5270 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Крестцово-подвздошные сочленения | 5500 | 4950 | 4675 |
Органы женского малого таза | 6700 | 6030 | 5695 |
Органы мужского малого таза | 6900 | 6210 | 5865 |
Кости таза | 9500 | 8550 | 8075 |
Мужские наружные половые органы | 9000 | 8100 | 7650 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Сустав плечевой | 5400 | 4860 | 4590 |
Сустав локтевой | 5400 | 4860 | 4590 |
Сустав лучезапястный | 5400 | 4860 | 4590 |
Кисть (одна) | 5400 | 4860 | 4590 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Суставы тазобедренные | 5700 | 5130 | 4845 |
Сустав коленный | 5400 | 4860 | 4590 |
Сустав голеностопный | 5400 | 4860 | 4590 |
Стопа | 5900 | 5310 | 5015 |
НИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ, руб. |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, руб. |
Бедро | 5500 | 4950 | 4675 |
Голень | 5500 | 4950 | 4675 |
Шея | 5500 | 4950 | 4675 |
Лицо | 5500 | 4950 | 4675 |
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИЧИН ГОЛОВНОЙ БОЛИ: | ЦЕНА, руб.
(вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Головной мозг |
16300 (вместо 22900) |
14670 | 13855 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Придаточные пазухи носа | |||
Шейный отдел позвоночника | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ДИАГНОСТИКУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:
|
ЦЕНА, руб. (вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб. СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб. СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Головной мозг |
23700 (вместо 32800) |
21330 |
20145 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Гипофиз | |||
Шейный отдел позвоночника | |||
Грудной отдел позвоночника | |||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск | |||
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИЧИН ПОЕРИ ЗРЕНИЯ: | ЦЕНА, руб.
(вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Головной мозг |
17000 (вместо 23200) |
15300 | 14450 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Глазные орбиты | |||
Гипофиз | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск | |||
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИЧИН ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: | ЦЕНА, руб.
(вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Головной мозг |
19000 (вместо 24900) |
17100 | 16150 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Гипофиз | |||
Почки + надпочечники | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ
«ЗДОРОВАЯ ПОЯСНИЦА» |
ЦЕНА
(вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника |
12700 (вместо 14900) |
11430 | 10795 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | |||
Крестцово-подвздошные сочленения | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск | |||
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ОНКОПОИСКА: | ЦЕНА, руб.
(вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника |
15800 (вместо 20600) |
14220 | 13430 |
Органы мужского малого таза | |||
Наружные половые органы | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск | |||
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ: | ЦЕНА
(вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Гипофиз |
16000 (вместо 20900) |
14400 | 13600 |
Органы мужского малого таза | |||
Наружные половые органы | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск | |||
КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛИ В ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЯХ: | ЦЕНА, руб.
(вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Шейный отдел позвоночника |
12300 (вместо 14800) |
11070 | 10455 |
Грудной отдел позвоночника | |||
Плечевой сустав | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Отправка протокола исследования по электронной почте | 300 |
Отправка исследования в формате DICOM файлов по электронной почте | 400 |
Отправка исследования в формате DICOM файлов по электронной почте + Отправка протокола исследования по электронной почте | 500 |
Дополнительная печать пленки (копия) | 350 |
Запись исследования на СD-диск | 500 |
Услуга «мнение стороннего специалиста» (дополнительное описание + заключение МРТ-исследования независимым врачом-рентгенологом) | 3000 |
Контрастное усиление до 60 кг, Гадовист (Gadovist®) | 4100 |
Контрастное усиление до 80 кг, Магневист (Magnevist®) | 4500 |
Контрастное усиление до 100 кг, Магневист (Magnevist®) | 5300 |
Контрастное усиление до 120 кг, Гадовист (Gadovist®) | 7500 |
Контрастное усиление до 80 кг, Прохэнс (ProHance) | 3800 |
Контрастное усиление до 100 кг, Прохэнс (ProHance) | 4500 |
ПАКЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб.
(вместо набора отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Головной мозг + шейный отдел позвоночника + CD диск |
8800
(вместо 9400) |
7920 | 7480 |
Головной мозг + сосуды (артерии и вены) + шейный отдел позвоночника + CD диск |
9500
(вместо 12400) |
8550 | 8075 |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи + Мягкие ткани шеи + СD-диск | 12000
(вместо 14700) |
10800 | 10200 |
Два любых сустава + СD-диск | 9500
(вместо 10900) |
8550 | 8075 |
Грудной отдел позвоночника + Грудино-ключичное сочленение | 7700
(вместо 10200) |
6930 | 6545 |
Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-копчиковый отдел позвоночника + CD-диск | 15500
(вместо 19300) |
13950 | 13175 |
Три любых отдела позвоночника + CD-диск | 11700
(вместо 14600) |
10530 | 9945 |
Исследование для выявления рефлекторно-тонического синдрома шейно-плечевого уровня
(Шейный отдел позвоночника + Плечевой сустав) |
7700
(вместо 10100) |
6930 | 6545 |
Органы мужского малого таза + наружные половые органы | 11900
(вместо 15900) |
10710 | 10115 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + органы мужского малого таза | 8700
(вместо 11600) |
7830 | 7395 |
Молочные железы + гипофиз | 9750
(вместо 13000) |
8775 | 8288 |
Органы женского малого таза + гипофиз + молочные железы | 14700
(вместо 19700) |
13230 | 12495 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ЦЕНА, руб. (вместо стоимости 11 отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Головной мозг |
41000 (вместо 59100) |
36900 | 34850 |
Артерии головного мозга | |||
Вены головного мозга | |||
Мягкие ткани шеи | |||
Брюшная полость | |||
Почки + надпочечники | |||
Малый таз | |||
Позвоночник (шейный, грудной, пояснично-крестцовый крестцово-копчиковый отделы позвоночника) | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ЦЕНА, руб. (вместо стоимости отдельных исследований) |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 10% В БУДНИЕ ДНИ |
ЦЕНА, руб.
СО СКИДКОЙ 15% В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Головной мозг |
21000 (вместо 30900) |
18900 | 17850 |
Мягкие ткани шеи | |||
Грудной отдел позвоночника | |||
Органы брюшной полости | |||
Органы малого таза | |||
Заключение по каждой области исследования !!! | |||
Запись каждого протокола исследования на СD-диск |
Что нужно знать об МРТ
Точная диагностика
Точный метод диагностики
заболеваний головы, суставов,
позвоночника, органов брюшной
полости, малого таза, мягких тканей
Безопасное обследование
Обследование проводится
с использованием магнитного поля,
которое безопасно для организма
человека
Можно делать часто
Магнитно-резонансную томографию
можно делать через небольшие
промежутки времени
Не требует подготовки
Не нужно подготавливаться.
Исключение – МРТ органов малого
таза и брюшной полости: за 4 часов
до обследования нельзя пить
и есть
Что нужно взять с собой
Паспорт, направление врача (в случае наличия), полис ОМС или ДМС, результаты предыдущих обследований (при наличии)

Противопоказания
- инородные металлические предметы в организме
- кардиостимуляторы, инсулиновые насосы, аппараты Илизарова, ферромагнитные и электронные имплантаты
- нервные стимуляторы
- протезы клапанов сердца
- нефферомагнитные имплантаты внутреннего уха
- первый триместр беременности