
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Обследование в день
обращения

КОНСУЛЬТАЦИИ
Результат исследования
от 2 до 4 часов

РАСПОЛОЖЕНИЕ
есть парковка

СКИДКИ
При заказе
пакетов услуг
МРТ
ГОЛОВА, ГОЛОВНОЙ МОЗГ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5%, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Головной мозг | 4800 | 4560 |
Артерии | 3500 | 3325 |
Вены | 3500 | 3325 |
Сосуды головного мозга (артерии + вены) | 4500 | 4275 |
Краниовертебральный переход | 4800 | 4560 |
Придаточные пазухи носа | 4500 | 4275 |
Височно-нижнечелюстной сустав | 6000 | 5700 |
Слюнные железы | 7000 | 6650 |
Гипофиз | 5100 | 4845 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 4800 | 4560 |
Внутренний слуховой проход | 6300 | 5985 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. |
Головной мозг, исследование на нейроваскулярный конфликт | 9300 |
Оценка изменений головного мозга при болезни Альцгеймера | 9300 |
Оценка изменений головного мозга при болезни Паркинсона | 9300 |
Головной мозг (МР высокого разрешения, эписиндром) | 9300 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Артерии шеи | 5500 | 5225 |
Атланто-дентальное сочленение | 6000 | 5700 |
Грудино-ключичное сочленение | 7000 | 6650 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Органы средостения (крупные сосуды- аорта, полые, непарная и полунепарная вены, пищевод, лимфоузлы) | 6400 | 6080 |
Молочные железы | 8200 | 7790 |
Молочные железы + импланты | 9700 | 9215 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Шейный отдел позвоночника | 4500 | 4225 |
Грудной отдел позвоночника | 4500 | 4225 |
Пояснично-крестцовый отдел | 4500 | 4225 |
Крестцово-копчиковый отдел | 4500 | 4225 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) | 9000 | 8550 |
Брюшная полость ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 7800 | 7410 |
Холангиография (Желчный пузырь и желчевыводящие пути) | 3700 | 3515 |
Почки + надпочечники + МР урография | 6300 | 5985 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Крестцово-подвздошные сочленения | 5900 | 5605 |
Органы женского малого таза | 7500 | 7125 |
Органы мужского малого таза | 7500 | 7125 |
Кости таза | 9500 | 9025 |
Мужские наружные половые органы | 6900 | 6555 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Сустав плечевой | 5700 | 5415 |
Сустав локтевой | 5700 | 5415 |
Сустав лучезапястный | 5700 | 5415 |
Кисть (одна) | 5700 | 5415 |
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Суставы тазобедренные | 6000 | 5700 |
Сустав коленный | 5900 | 5605 |
Сустав голеностопный | 5700 | 5415 |
Стопа | 6200 | 5890 |
НИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5 %, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Бедро | 7000 | 6650 |
Голень | 7000 | 6650 |
Шея | 7000 | 6650 |
Лицо | 7000 | 6650 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Отправка протокола исследования по электронной почте | 300 |
Отправка исследования в формате DICOM файлов по электронной почте | 400 |
Отправка исследования в формате DICOM файлов по электронной почте + отправка протокола исследования по электронной почте | 500 |
Дополнительная печать пленки (копия) | 500 |
Запись исследования на СD-диск | 500 |
Услуга «мнение стороннего специалиста» (дополнительное описание + заключение МРТ-исследования независимым врачом-рентгенологом) | 3000 |
Контрастное усиление до 60 кг, Гадовист (Gadovist®) | 6500 |
Контрастное усиление до 80 кг, Магневист (Magnevist®) | 6700 |
Контрастное усиление до 100 кг, Магневист (Magnevist®) | 6900 |
Контрастное усиление до 120 кг, Гадовист (Gadovist®) | 9500 |
Контрастное усиление до 60 кг, Кларискан, 10мл | 5300 |
Контрастное усиление до 80 кг, Кларискан, 15мл | 5500 |
Контрастное усиление до 100 кг, Кларискан, 20мл | 5700 |
ПАКЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
ЦЕНА, руб. за отдельные исследования |
ЦЕНА, руб. со скидкой |
ВЫ ЭКОНОМИТЕ, руб. |
Головной мозг с сосудами | 11800 | 7500 | 4300 |
Весь позвоночник (четыре отдела) | 18000 | 13200 | 4800 |
Три любых отдела позвоночника | 13500 | 130200 | 3300 |
КТ
Мультиспиральная компьютерная томография без контрастирования | ЦЕНА, руб. | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 5%, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
Костей черепа | 4500 | 4275 |
Придаточных пазух носа | 4100 | 3895 |
Глазниц | 4100 | 3895 |
Височно-нижнечелюстные суставы | 4100 | 3895 |
Височных костей | 4100 | 3895 |
Мягких тканей шеи | 5700 | 5415 |
Гортани (две фазы, с функциональной пробой) | 5100 | 4845 |
Органов грудной клетки | 5800 | 5510 |
Брюшной полости и забрюшинного пространства (травма, надпочечники, конкременты почек и мочеточников) | 5900 | 5605 |
Органы малого таза | 5800 | 5510 |
Позвоночника (одна зона) | 4200 | 3990 |
Костей таза или тазобедренных суставов | 5700 | 5415 |
Кисть / стопа | 5100 | 4845 |
Сустава (одна область) | 4500 | 4225 |
Мягких тканей и костных структур (одна область) | 4800 | 4560 |
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с болюсным контрастированием | ЦЕНА, руб. |
Головы структур головного мозга с контрастированием | 10000 |
Головы структур головного мозга+ ангиография артерий с контрастированием | 11400 |
Мягких тканей шеи (в т.ч. гортани) с контрастированием | 10200 |
Мягких тканей и костных структур (одна область)с контрастированием | 9300 |
Органов грудной клетки с контрастированием | 10300 |
Брюшной полости и забрюшинного пространства (травма, надпочечники, конкременты почек и мочеточников) с контрастированием | 10400 |
Органы малого таза с контрастированием | 10300 |
Мультиспиральная компьютерная ангиография (МКСТА) с контрастированием | ЦЕНА, руб. |
Ангиография легочных артерий (ангиопульмонография) и легких | 9500 |
Ангиография артерий головного мозга и брахиоцефальных артерий | 12000 |
Ангиография артерий головного мозга | 9000 |
Ангиография брахиоцефальных артерий | 7500 |
Ангиография грудной и брюшной аорты | 10500 |
Ангиография грудной и брюшной аорты, подвздошные и общие бедренные артерии | 13500 |
Ангиография брюшной аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 13500 |
Ангиография подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 10500 |
Ангиография брюшной аорты и ее ветвей/почечных артерий | 9000 |
Дополнительные услуги | ЦЕНА, руб. |
Дополнительная печать пленки | 500 |
Запись исследования на CD-диск | 500 |
Что нужно знать об МРТ
Точная диагностика
Точный метод диагностики
заболеваний головы, суставов,
позвоночника, органов брюшной
полости, малого таза, мягких тканей
Безопасное обследование
Обследование проводится
с использованием магнитного поля,
которое безопасно для организма
человека
Можно делать часто
Магнитно-резонансную томографию
можно делать через небольшие
промежутки времени
Не требует подготовки
Не нужно подготавливаться.
Исключение – МРТ органов малого
таза и брюшной полости: за 4 часов
до обследования нельзя пить
и есть
Что нужно взять с собой
Паспорт, направление врача (в случае наличия), полис ОМС или ДМС, результаты предыдущих обследований (при наличии)

Противопоказания
- инородные металлические предметы в организме
- кардиостимуляторы, инсулиновые насосы, аппараты Илизарова, ферромагнитные и электронные имплантаты
- нервные стимуляторы
- протезы клапанов сердца
- нефферомагнитные имплантаты внутреннего уха
- первый триместр беременности